2025–2026 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT)
4 Kasım 2025 tarihli ve 33067 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2025–2026 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yürürlüğe girdi. Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan bu yeni tarife ile hem maktu ücretlerde hem de nisbi ücretlerde önemli artışlar yapıldı.
Tarife; avukatların yargı mercileri, icra daireleri, soruşturma mercileri ve diğer hukuki işlemlerde talep edebileceği asgari ücret tutarlarını belirlemektedir. Bu tutarların altında ücret belirlenmesi yasaktır.
BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
| No | İşlem | Ücret |
|---|---|---|
| 1 | Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) | 4.000,00 TL |
| Takip eden her saat için | 1.800,00 TL | |
| 2 | Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) | 7.000,00 TL |
| Takip eden her saat için | 3.500,00 TL | |
| 3 | Yazılı danışma (ilk bir saate kadar) | 7.000,00 TL |
| Takip eden her saat için | 3.500,00 TL | |
| 4 | Her türlü dilekçe yazılması, ihtarname, ihbarname, protesto düzenlenmesi | 6.000,00 TL |
| 5 | Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması | |
| a) Kira sözleşmesi ve benzeri | 8.000,00 TL | |
| b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgeler | 32.000,00 TL | |
| c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler | 21.000,00 TL | |
| 6 | Arabuluculuk faaliyeti anlaşmazlıkla sonuçlanırsa taraf vekilleri için | 8.000,00 TL |
İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
| No | İşlem | Ücret |
|---|---|---|
| 1 | Belgelendirme, tahsil, evrak örneği çıkarılması vb. işlerin takibi | 6.000,00 TL |
| 2 | a) Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi, korunması | 12.000,00 TL |
| b) Bankalar/finans kuruluşlarına verilen sürekli hukuki yardım | 3.000,00 TL | |
| 3 | Ticari kuruluş sözleşmelerinin imzalanması, ruhsat/imtiyaz alınması, Türk vatandaşlığına kabul vb. işlerin takibi | 60.000,00 TL |
| 4 | Vergi komisyonlarında takip edilen işler | 24.000,00 TL |
| 5 | Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işler | |
| a) Duruşmasız | 110.000,00 TL | |
| b) Duruşmalı | 200.000,00 TL | |
| 6 | 6502 sayılı Kanun kapsamındaki hukuki yardımlar | 7.000,00 TL |
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zorunlu Sözleşmeli Avukat Ücretleri
| No | İşlem | Ücret |
|---|---|---|
| 1 | Yapı kooperatiflerinde | 27.000,00 TL |
| 2 | Anonim şirketlerde | 45.000,00 TL |
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşmeli Avukatlara Ödenecek Aylık Ücret
| No | İşlem | Ücret |
|---|---|---|
| 1 | Özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık ücret | 33.000,00 TL |
| 2 | Kamu kurum ve kuruluşları sözleşmeli avukatları | 33.000,00 TL |
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerlerinde, Konusu Para Olsa da Olmasa da Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlar
1. Görülmekte olan dava içinde yapılan işler
| İşlem | Ücret |
|---|---|
| a) Duruşmasız | 10.000,00 TL |
| b) Duruşmalı | 12.500,00 TL |
2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılan işler
18.000,00 TL
3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları
40.000,00 TL
4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen işler
| İşlem | Ücret |
|---|---|
| a) Duruşmasız | 30.000,00 TL |
| b) Duruşmalı | 40.000,00 TL |
5. Tüketici Mahkemelerinde kredi taksitleri/faiz uyarlama davaları
20.000,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerlerinde ve İcra Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan Yardımlarda Ödenecek Ücret
| 1 | İcra dairelerinde yapılan takipler | 9.000,00 TL |
| 2 | İcra mahkemelerinde takip edilen işler | 11.000,00 TL |
| 3 | İcra mahkemelerinde dava ve duruşmalı işler | 18.000,00 TL |
| 4 | Tahliyeye ilişkin icra takipleri | 20.000,00 TL |
| 5 | İcra mahkemelerinde ceza işleri | 15.000,00 TL |
| 6 | Çocuk teslimi/k. ilişki kurulması kararlarının icrası | 16.000,00 TL |
| 7 | Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler | 11.000,00 TL |
| 8 | Sulh hukuk mahkemelerinde davalar | 30.000,00 TL |
| 9 | Sulh ceza hakimlikleri / infaz hakimliklerinde işler | 18.000,00 TL |
| 10 | Asliye hukuk mahkemelerinde davalar | 45.000,00 TL |
| 11 | Tüketici mahkemelerinde davalar | 22.500,00 TL |
| 12 | Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri | 55.000,00 TL |
| 13 | Ağır ceza mahkemelerinde davalar | 65.000,00 TL |
| 14 | Çocuk mahkemelerinde davalar | 45.000,00 TL |
| 15 | Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri | 65.000,00 TL |
| 16 | Askeri Kanun uyarınca Disiplin Kurullarında davalar | 27.000,00 TL |
| 17 | İdare ve Vergi Mahkemelerinde davalar | |
| a) Duruşmasız | 30.000,00 TL | |
| b) Duruşmalı | 40.000,00 TL | |
| 18 | Bölge Adliye / Bölge İdare Mahkemelerinde işler | |
| a) İlk derece görülen davalar | 35.000,00 TL | |
| b) İstinaf yolu duruşmasız işler | 22.000,00 TL | |
| c) İstinaf yolu duruşmalı / keşifli işler | 42.000,00 TL | |
| 19 | Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları | |
| a) Duruşmasız | 34.000,00 TL | |
| b) Duruşmalı | 65.000,00 TL | |
| 20 | Yargıtay’da ilk derece görülen davalar | 65.000,00 TL |
| 21 | Danıştay’da ilk derece görülen davalar | |
| a) Duruşmasız | 40.000,00 TL | |
| b) Duruşmalı | 65.000,00 TL | |
| 22 | Yargıtay/Danıştay/Sayıştay temyiz duruşmaları | 40.000,00 TL |
| 23 | Uyuşmazlık Mahkemesi davaları | 40.000,00 TL |
| 24 | Anayasa Mahkemesi davaları | |
| a) Yüce Divan | 120.000,00 TL | |
| b) Bireysel başvuru | 40.000,00 TL | |
| Duruşmasız | 40.000,00 TL | |
| Duruşmalı | 80.000,00 TL | |
| 25 | Diğer dava ve işler | 90.000,00 TL |
ÜÇÜNCÜ KISIM – Konusu Para Olan İşlerde Nisbi Ücret
| Dilim | Oran |
|---|---|
| 1. İlk 600.000 TL için | %16,00 |
| 2. Sonraki 600.000 TL için | %15,00 |
| 3. Sonraki 1.200.000 TL için | %14,00 |
| 4. Sonraki 1.200.000 TL için | %13,00 |
| 5. Sonraki 1.800.000 TL için | %11,00 |
| 6. Sonraki 2.400.000 TL için | %8,00 |
| 7. Sonraki 3.000.000 TL için | %5,00 |
| 8. Sonraki 3.600.000 TL için | %3,00 |
| 9. Sonraki 4.200.000 TL için | %2,00 |
| 10. 18.600.000 TL üzeri için | %1,00 |
Öne Çıkan Değişiklikler
Yeni AAÜT ile birlikte:
- Maktu ücretlerde ortalama %36,15 oranında artış yapıldı.
- Konusu para ile ölçülebilen davalarda uygulanan nisbi ücretlerde yeni bir %13’lük dilim eklendi.
- Sulh, asliye, tüketici mahkemeleri ile ceza yargılamalarındaki maktu ücretlerde ciddi güncellemeler yapıldı.
- Şirketlerde sözleşmeli avukat zorunluluğuna ilişkin yıllık ücretler yeniden belirlendi.
2025–2026 Dönemi Bazı Maktu Ücretler
Aşağıda yeni tarifeden dikkat çeken bazı maktu ücretler yer almaktadır:
- Sulh Hukuk Mahkemesi: 30.000 TL
- Asliye Hukuk Mahkemesi: 45.000 TL
- Tüketici Mahkemesi: 22.500 TL
- Ağır Ceza / Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi: 65.000 TL
- İcra Takipleri (genel): 9.000 TL
- İcra Tahliye İşlemleri: 20.000 TL
- Şirketlerde Bulundurulması Zorunlu Avukat (Anonim Şirket): 45.000 TL (yıllık)
- Şirketlerde Bulundurulması Zorunlu Avukat (Kooperatif): 27.000 TL (yıllık)
Tarifenin tüm maddeleri ve ayrıntılı tablo Resmî Gazete’de yayımlanan ek PDF’de yer almaktadır.
Nisbi Ücretlerde Yeni Dilimler
Konusu para olan davalarda uygulanacak nisbi ücretlerdeki yeni oranlar şöyledir:
- İlk 600.000 TL için: %16
- Sonraki 600.000 TL için: %15
- Sonraki 1.200.000 TL için: %14
- Sonraki 1.200.000 TL için: %13 (yeni eklenen dilim)
- Sonraki 1.800.000 TL için: %11
- Sonraki 2.400.000 TL için: %8
- Sonraki 3.000.000 TL için: %5
- Sonraki 3.600.000 TL için: %3
Tarife Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?
Tarife, 4 Kasım 2025 tarihinde yayımlandığı gün yürürlüğe girmiştir.
Uygulamada ise şu esas geçerlidir:
Avukatlık ücretinin belirlenmesinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya yargı mercilerinin karar verdiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.
Bu nedenle, 2025–2026 döneminde görülen işlemler ve davalarda bu yeni tarife uygulanacaktır.
Pratik Notlar
- Tarife asgari ücret tarifesi olduğundan, bunun altına inilemez. Üzerinde ücret kararlaştırılabilir.
- Ücret sözleşmesi yapılmamışsa mahkemeler doğrudan bu tarifeyi esas alır.
- Konusu para ile ölçülebilen davalarda maktu değil, nisbi ücret uygulanır.
- Şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğü olan tüzel kişiler, bu tarifedeki aylık/yıllık ücretleri dikkate almak zorundadır.
Resmî Kaynaklar
Resmî Gazete (Tebliğ):
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/11/20251104-9.htm
Tam Metin PDF:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/11/20251104-9-1.pdf